Posted
Guida al Campionato: 11° turno
L’emergenza precipitazioni atmosferiche di questi giorni, condiziona anche la nostra rubrica settimanale che (in solidarietà con i custodi dei campi di calcio in erba naturale di tutto il mondo) è stata posticipata per pioggia!!! Esce in ritardo ma aggiornatissima… …forse! Mandateci i risultati mancanti!
| (3) VALNERINA 08 | CUORE VERDE (8) | ven. 21:00 | Borgo Cerreto |
| (13) G.S. COLPERTANA | SQUASH FOLIGNO (9) | sab. 14:30 | Gaifana |
| (16) NUOVA STELLA ROSSA | EDILTERMICA FOLIGNO (11) | 2 | 2 |
| (9) FORUM FLAMINII | REAL ASSARUSI’ (2) | ven. 21:00 | S.G. Profiamma |
| (8) COLLECCHIO | 4 CASTELLI VALNERINA (3) | sab. 15:00 | Borgo Trevi |
| (15) SASSONIA ROMAGNOLI | W.L.F. (1) | rimandata | lun. a Cannara |
| (17) SIMA FOSSATO | BORGO TREVI (9) | 3 | 1 |
| (15) ROGI TRASPORTI | ROBUR STERPETE (7) | rimandata | |
| riposa HOTEL VILLA VERDE (10) |
a



collecchio – 4 castelli 3 – 2
La partita Gs Colpertana-Squash Foligno è stata rimandata probabilmente a mercoledì sera.
mercoledì sera recuper 10 giornata Assarusì – Collecchio a Santa Luciola