<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>G. S. Sassonia &#187; Daniele</title>
	<atom:link href="http://www.sassonia.net/author/daniele-f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassonia.net</link>
	<description>Campionato Calcio Uisp Foligno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 1° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/10/02/guida-al-campionato-1%c2%b0-turno/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/10/02/guida-al-campionato-1%c2%b0-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Pronti?  &#8230;Si parteeee. Ecco la prima giornata di Campionato della nuova stagione.   G.S. SASSONIA (0) (0) RED STONE andata sab. 15:00 Sterpete HOTEL VILLA VERDE (0) (0) MONTEFALCO F.C. andata sab. 15:00 Rivotorto NUOVA STELLA ROSSA (0) (0) G.S. COLPERTANA  andata in settimana? COLLECCHIO (0) (0) ROBUR STERPETE andata sab. 15:00  San Luca SIMA FOSSATO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/10/02/guida-al-campionato-1%c2%b0-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 27° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/04/09/guida-al-campionato-27%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/04/09/guida-al-campionato-27%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la giornata dello scontro di vertice. La prima della classe affronta la seconda forza del campionato. Le distanze sono sensibili (6 punti) ma non impossibili&#8230; Per la Sassonia la gara rappresenta un vero e proprio match point stagionale oltre che l&#8217;occasione per ribadire la propria forza! Per la Rogi si tratta di un incontro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/04/09/guida-al-campionato-27%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 26° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/04/03/guida-al-campionato-26%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/04/03/guida-al-campionato-26%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tantissimi gli anticipi del venerdì sera.  Tra tutti spicca lo scontro tra la Sassonia prima della classe e l&#8217;Hotel Villaverde terzo in classifica.  E&#8217; questo il BIG MATCH della giornata che intendiamo presentare, ricordando come questa classicissima della UISP folignate, sarà proposta nuovamente nelle Finali Regionali di Coppa 2009.   Sbirciando tra le convocazioni di mister Iannetti si notano alcune assenze pesanti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/04/03/guida-al-campionato-26%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 25° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/03/27/guida-al-campionato-25%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/03/27/guida-al-campionato-25%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[ Giornata di transizione, senza scontri diretti, ma che comunque nasconde insidie per tutte le squadre che occupano le primissime posizioni di Classifica.  Il dettaglio completo&#8230;   ROBUR STERPETE (24) (31) HOTEL VILLA VERDE andata 0-0 sab. 14:45 Sterpete CUORE VERDE (25) (7) 4CASTELLI VALNERINA andata 4-0 sab. 14:30 Spello G.S. COLPERTANA (25) (9) W.L.F. andata 2-1 sab. 15:00 Gaifana FORUM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/03/27/guida-al-campionato-25%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 24° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/03/19/guida-al-campionato-24%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/03/19/guida-al-campionato-24%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Riprende avvincente come sempre il Campionato UISP con scontri di tutto riguardo. Dopo aver vinto il recupero infrasettimanale, l&#8217;Hotel Villa Verde va a fare visita al Sima di Fossato appaiato in classifica al terzo posto con 29 punti. Interessante verificare la condizione del Rogi  dopo l&#8217;eclatante sconfitta casalinga subita nell&#8217;ultimo turno ad opera del sorprendente WLF. Sparring partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/03/19/guida-al-campionato-24%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 23° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/03/13/guida-al-campionato-23%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/03/13/guida-al-campionato-23%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il recupero vittorioso di giovedì sera, la Sassonia capolista sarà impegnata domenica mattina a Castelgiorgio per l&#8217;ultimo atto di qualificazione alle finali del Campionato Regionale. Come sempre slitterà la partita dello zonale folignate a data da destinarsi. Stesso discorso vale per l&#8217;Hotel Villa Verde. Eccolo il dettaglio completo del 23° turno folignate&#8230; ROGI TRASPORTI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/03/13/guida-al-campionato-23%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 22° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/03/07/guida-al-campionato-22%c2%b0-turno/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/03/07/guida-al-campionato-22%c2%b0-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[In ritardo ed incompleta ma la rubrica riprende&#8230;    Sassonia - Assarusì 3-0   FORUM FLAMINII () () CUORE VERDE andata 2-0   SQUASH FOLIGNO () () EDILTERMICA FOLIGNO andata 3-3   SASSONIA ROMAGNOLI () () REAL ASSARUSI’ andata 5-1 3 &#8211; 0  W.L.F. () () NUOVA STELLA ROSSA andata 0-2   COLLECCHIO () () HOTEL VILLA VERDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/03/07/guida-al-campionato-22%c2%b0-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 20° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/02/20/guida-al-campionato-20%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/02/20/guida-al-campionato-20%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti al ventesimo atto del Campionato UISP di Foligno. In questa giornata spiccano gli incontri tra N. Stella Rossa-Cuore Verde e Colpertana-Rogi;  mentre  non sono state ancora definite le partite della capolista Sassonia e dell&#8217;Hotel Villa Verde, ambedue impegnate in questo week-end nel Campionato Regionale .  A riposare sarà il Borgo Trevi. NUOVA STELLA ROSSA (26) (21) CUORE VERDE andata 1-2 ven. 21:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/02/20/guida-al-campionato-20%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 19° Turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/02/13/guida-al-campionato-19%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/02/13/guida-al-campionato-19%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, nel presentare la giornata di campionato, ci dedichiamo eclusivamente ad una partita.  Alla gara più attesa, quella che attira l&#8217;attenzione delle squadre di testa: il  Match Clou di Cannara tra Rogi e Villa Verde, di sabato pomeriggio (ore 17:00).  Nel giorno di San Valentino, &#8230;   si vedranno contrapposte le speranze di rimonta dell&#8217;Hotel Villa Verde, contro la volontà di continuare a stupire e difendere  la seconda posizione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/02/13/guida-al-campionato-19%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al Campionato: 18° turno</title>
		<link>http://www.sassonia.net/2009/02/06/guida-al-campionato-18%c2%b0-turno-2/</link>
		<comments>http://www.sassonia.net/2009/02/06/guida-al-campionato-18%c2%b0-turno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassonia.net/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[ Inizia il girone di ritorno. Approfittiamo per osservare la classifica  nell&#8217;unica giornata dell&#8217;anno, in cui tutte le squadre si sono affrontate ed hanno lo stesso numero di gare disputate!!! Dilettiamoci in un&#8217;analisi basata esclusivamente sui numeri.  Bene, come ogni anno ci sono sorprese e conferme&#8230;  Tra le rivelazioni, due nomi: Rogi e Sima.  Il Rogi per l&#8217;altissima qualità del girone d&#8217;andata. Se non esistesse la Sassonia&#8230;  Riuscirà a continuare con questo ritmo?  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sassonia.net/2009/02/06/guida-al-campionato-18%c2%b0-turno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

