Calcio Uisp Foligno 2011/2012
Segui questo campionato sul tuo cellulare. Scarica subito l’applicazione per iPhone e cellulari Android. Maggiori informazioni.
| UISP CALCIO FOLIGNO 2011/2012 | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | G.S. SASSONIA | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 |
| 2 | NUOVA STELLA ROSSA | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| 3 | RED STONE | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 |
| 4 | HOTEL VILLA VERDE | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | ROBUR STERPETE | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | ASD BORRONI | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | CUORE VERDE | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | UISP GUALDO TADINO | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | ASD OLIMPIA | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | G.S. COLPERTANA | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 |
| 11 | AMATORI CASCIA | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 12 | P.H. CALCIO | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 |
| 13 | MONTEFALCO F.C. | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 32 | -21 |
| 14 | FORUM FLAMINI | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 35 | -20 |
| 15 | NUOVA PONTANO | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 34 | -18 |
| Risultati e Classifiche | |||||||||
| Giornata 1 01/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMATORI CASCIA | ASD OLIMPIA | 1 | 3 | |
| UISP GUALDO TADINO | MONTEFALCO F.C. | 0 | 0 | |
| HOTEL VILLA VERDE | P.H. CALCIO | 5 | 0 | |
| G.S. SASSONIA | ASD BORRONI | 3 | 1 | |
| ROBUR STERPETE | G.S. COLPERTANA | 5 | 2 | |
| RED STONE | CUORE VERDE | 2 | 2 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | FORUM FLAMINI | 4 | 0 | |
| NUOVA PONTANO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 2 08/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONTEFALCO F.C. | AMATORI CASCIA | 1 | 1 | |
| P.H. CALCIO | UISP GUALDO TADINO | 0 | 1 | |
| ASD BORRONI | HOTEL VILLA VERDE | 0 | 2 | |
| G.S. COLPERTANA | G.S. SASSONIA | 1 | 2 | |
| CUORE VERDE | ROBUR STERPETE | 2 | 2 | |
| FORUM FLAMINI | RED STONE | 0 | 3 | |
| NUOVA PONTANO | NUOVA STELLA ROSSA | 2 | 3 | |
| ASD OLIMPIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 3 15/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UISP GUALDO TADINO | AMATORI CASCIA | 4 | 0 | |
| HOTEL VILLA VERDE | ASD OLIMPIA | 0 | 1 | |
| G.S. SASSONIA | MONTEFALCO F.C. | 3 | 1 | |
| ROBUR STERPETE | P.H. CALCIO | 2 | 1 | |
| RED STONE | ASD BORRONI | 7 | 1 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | G.S. COLPERTANA | 2 | 0 | |
| NUOVA PONTANO | CUORE VERDE | 1 | 4 | |
| FORUM FLAMINI | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 4 22/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UISP GUALDO TADINO | ASD OLIMPIA | 1 | 0 | |
| MONTEFALCO F.C. | HOTEL VILLA VERDE | 0 | 4 | |
| ASD BORRONI | ROBUR STERPETE | 2 | 1 | |
| P.H. CALCIO | G.S. SASSONIA | 0 | 2 | |
| G.S. COLPERTANA | RED STONE | 1 | 2 | |
| CUORE VERDE | NUOVA STELLA ROSSA | 0 | 3 | |
| FORUM FLAMINI | NUOVA PONTANO | 2 | 1 | |
| AMATORI CASCIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 5 29/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD OLIMPIA | MONTEFALCO F.C. | 3 | 1 | |
| AMATORI CASCIA | P.H. CALCIO | 3 | 2 | |
| UISP GUALDO TADINO | ASD BORRONI | 0 | 1 | |
| HOTEL VILLA VERDE | G.S. COLPERTANA | 3 | 1 | |
| G.S. SASSONIA | CUORE VERDE | 5 | 0 | |
| ROBUR STERPETE | FORUM FLAMINI | 3 | 0 | |
| RED STONE | NUOVA PONTANO | 4 | 2 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 6 05/11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUOVA PONTANO | ROBUR STERPETE | 2 | 3 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | RED STONE | 2 | 0 | |
| P.H. CALCIO | ASD OLIMPIA | 2 | 1 | |
| ASD BORRONI | AMATORI CASCIA | 3 | 2 | |
| G.S. COLPERTANA | UISP GUALDO TADINO | 1 | 1 | |
| CUORE VERDE | HOTEL VILLA VERDE | 3 | 3 | |
| FORUM FLAMINI | G.S. SASSONIA | 0 | 1 | |
| MONTEFALCO F.C. | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 7 12/11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONTEFALCO F.C. | P.H. CALCIO | 2 | 1 | |
| ASD OLIMPIA | ASD BORRONI | 1 | 3 | |
| AMATORI CASCIA | G.S. COLPERTANA | 2 | 1 | |
| UISP GUALDO TADINO | CUORE VERDE | 0 | 1 | |
| HOTEL VILLA VERDE | FORUM FLAMINI | 1 | 0 | |
| G.S. SASSONIA | NUOVA PONTANO | 2 | 1 | |
| ROBUR STERPETE | NUOVA STELLA ROSSA | 0 | 1 | |
| RED STONE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 8 19/11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD BORRONI | MONTEFALCO F.C. | 0 | 0 | |
| G.S. COLPERTANA | ASD OLIMPIA | 2 | 0 | |
| CUORE VERDE | AMATORI CASCIA | 1 | 1 | |
| FORUM FLAMINI | UISP GUALDO TADINO | 1 | 2 | |
| NUOVA PONTANO | HOTEL VILLA VERDE | 2 | 2 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | G.S. SASSONIA | 0 | 3 | |
| RED STONE | ROBUR STERPETE | 2 | 0 | |
| P.H. CALCIO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 9 26/11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P.H. CALCIO | ASD BORRONI | 1 | 1 | |
| MONTEFALCO F.C. | G.S. COLPERTANA | 0 | 2 | |
| ASD OLIMPIA | CUORE VERDE | 2 | 2 | |
| AMATORI CASCIA | FORUM FLAMINI | 1 | 2 | |
| UISP GUALDO TADINO | NUOVA PONTANO | 3 | 0 | |
| HOTEL VILLA VERDE | NUOVA STELLA ROSSA | 0 | 1 | |
| G.S. SASSONIA | RED STONE | 2 | 0 | |
| ROBUR STERPETE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 10 02/12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G.S. COLPERTANA | P.H. CALCIO | 2 | 2 | |
| CUORE VERDE | MONTEFALCO F.C. | 3 | 0 | |
| FORUM FLAMINI | ASD OLIMPIA | 1 | 3 | |
| NUOVA PONTANO | AMATORI CASCIA | 2 | 0 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | UISP GUALDO TADINO | 1 | 3 | |
| RED STONE | HOTEL VILLA VERDE | 5 | 1 | |
| ROBUR STERPETE | G.S. SASSONIA | 0 | 0 | |
| ASD BORRONI | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 11 09/12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD BORRONI | G.S. COLPERTANA | 3 | 0 | |
| P.H. CALCIO | CUORE VERDE | 0 | 1 | |
| MONTEFALCO F.C. | FORUM FLAMINI | 1 | 1 | |
| ASD OLIMPIA | NUOVA PONTANO | 3 | 0 | |
| AMATORI CASCIA | NUOVA STELLA ROSSA | 0 | 3 | |
| UISP GUALDO TADINO | RED STONE | 0 | 2 | |
| HOTEL VILLA VERDE | ROBUR STERPETE | 3 | 1 | |
| G.S. SASSONIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 12 16/12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUORE VERDE | ASD BORRONI | 1 | 1 | |
| FORUM FLAMINI | P.H. CALCIO | 1 | 1 | |
| NUOVA PONTANO | MONTEFALCO F.C. | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | ASD OLIMPIA | 2 | 1 | |
| RED STONE | AMATORI CASCIA | 1 | 1 | |
| ROBUR STERPETE | UISP GUALDO TADINO | 5 | 3 | |
| G.S. SASSONIA | HOTEL VILLA VERDE | 3 | 3 | |
| G.S. COLPERTANA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 13 07/01/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G.S. COLPERTANA | CUORE VERDE | 1 | 0 | |
| ASD BORRONI | FORUM FLAMINI | 2 | 1 | |
| P.H. CALCIO | NUOVA PONTANO | 2 | 0 | |
| MONTEFALCO F.C. | NUOVA STELLA ROSSA | 0 | 2 | |
| ASD OLIMPIA | RED STONE | 0 | 2 | |
| AMATORI CASCIA | ROBUR STERPETE | 0 | 2 | |
| UISP GUALDO TADINO | G.S. SASSONIA | 0 | 5 | |
| HOTEL VILLA VERDE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 14 14/01/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FORUM FLAMINI | G.S. COLPERTANA | 2 | 3 | |
| NUOVA PONTANO | ASD BORRONI | 1 | 2 | |
| NUOVA STELLA ROSSA | P.H. CALCIO | 2 | 0 | |
| RED STONE | MONTEFALCO F.C. | 4 | 2 | |
| ROBUR STERPETE | ASD OLIMPIA | 1 | 2 | |
| G.S. SASSONIA | AMATORI CASCIA | 2 | 0 | |
| HOTEL VILLA VERDE | UISP GUALDO TADINO | 1 | 0 | |
| CUORE VERDE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 15 21/01/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUORE VERDE | FORUM FLAMINI | 3 | 2 | |
| G.S. COLPERTANA | NUOVA PONTANO | 4 | 2 | |
| ASD BORRONI | NUOVA STELLA ROSSA | 2 | 2 | |
| P.H. CALCIO | RED STONE | 3 | 3 | |
| MONTEFALCO F.C. | ROBUR STERPETE | 1 | 6 | |
| ASD OLIMPIA | G.S. SASSONIA | 0 | 3 | |
| AMATORI CASCIA | HOTEL VILLA VERDE | 3 | 0 | |
| UISP GUALDO TADINO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 16 28/01/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD OLIMPIA | AMATORI CASCIA | 1 | 1 | |
| MONTEFALCO F.C. | UISP GUALDO TADINO | 2 | 2 | |
| P.H. CALCIO | HOTEL VILLA VERDE | 1 | 2 | |
| ASD BORRONI | G.S. SASSONIA | 0 | 2 | |
| G.S. COLPERTANA | ROBUR STERPETE | 1 | 4 | |
| CUORE VERDE | RED STONE | 0 | 3 | |
| FORUM FLAMINI | NUOVA STELLA ROSSA | 2 | 6 | |
| NUOVA PONTANO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMATORI CASCIA | MONTEFALCO F.C. | |||
| UISP GUALDO TADINO | P.H. CALCIO | |||
| HOTEL VILLA VERDE | ASD BORRONI | |||
| G.S. SASSONIA | G.S. COLPERTANA | |||
| ROBUR STERPETE | CUORE VERDE | |||
| RED STONE | FORUM FLAMINI | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | NUOVA PONTANO | |||
| ASD OLIMPIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AMATORI CASCIA | UISP GUALDO TADINO | |||
| ASD OLIMPIA | HOTEL VILLA VERDE | |||
| MONTEFALCO F.C. | G.S. SASSONIA | |||
| P.H. CALCIO | ROBUR STERPETE | |||
| ASD BORRONI | RED STONE | |||
| G.S. COLPERTANA | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| CUORE VERDE | NUOVA PONTANO | |||
| FORUM FLAMINI | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD OLIMPIA | UISP GUALDO TADINO | |||
| HOTEL VILLA VERDE | MONTEFALCO F.C. | |||
| ROBUR STERPETE | ASD BORRONI | |||
| G.S. SASSONIA | P.H. CALCIO | |||
| RED STONE | G.S. COLPERTANA | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | CUORE VERDE | |||
| NUOVA PONTANO | FORUM FLAMINI | |||
| AMATORI CASCIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONTEFALCO F.C. | ASD OLIMPIA | |||
| P.H. CALCIO | AMATORI CASCIA | |||
| ASD BORRONI | UISP GUALDO TADINO | |||
| G.S. COLPERTANA | HOTEL VILLA VERDE | |||
| CUORE VERDE | G.S. SASSONIA | |||
| FORUM FLAMINI | ROBUR STERPETE | |||
| NUOVA PONTANO | RED STONE | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROBUR STERPETE | NUOVA PONTANO | |||
| RED STONE | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| ASD OLIMPIA | P.H. CALCIO | |||
| AMATORI CASCIA | ASD BORRONI | |||
| UISP GUALDO TADINO | G.S. COLPERTANA | |||
| HOTEL VILLA VERDE | CUORE VERDE | |||
| G.S. SASSONIA | FORUM FLAMINI | |||
| MONTEFALCO F.C. | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P.H. CALCIO | MONTEFALCO F.C. | |||
| ASD BORRONI | ASD OLIMPIA | |||
| G.S. COLPERTANA | AMATORI CASCIA | |||
| CUORE VERDE | UISP GUALDO TADINO | |||
| FORUM FLAMINI | HOTEL VILLA VERDE | |||
| NUOVA PONTANO | G.S. SASSONIA | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | ROBUR STERPETE | |||
| RED STONE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MONTEFALCO F.C. | ASD BORRONI | |||
| ASD OLIMPIA | G.S. COLPERTANA | |||
| AMATORI CASCIA | CUORE VERDE | |||
| UISP GUALDO TADINO | FORUM FLAMINI | |||
| HOTEL VILLA VERDE | NUOVA PONTANO | |||
| G.S. SASSONIA | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| ROBUR STERPETE | RED STONE | |||
| P.H. CALCIO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD BORRONI | P.H. CALCIO | |||
| G.S. COLPERTANA | MONTEFALCO F.C. | |||
| CUORE VERDE | ASD OLIMPIA | |||
| FORUM FLAMINI | AMATORI CASCIA | |||
| NUOVA PONTANO | UISP GUALDO TADINO | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | HOTEL VILLA VERDE | |||
| RED STONE | G.S. SASSONIA | |||
| ROBUR STERPETE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P.H. CALCIO | G.S. COLPERTANA | |||
| MONTEFALCO F.C. | CUORE VERDE | |||
| ASD OLIMPIA | FORUM FLAMINI | |||
| AMATORI CASCIA | NUOVA PONTANO | |||
| UISP GUALDO TADINO | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| HOTEL VILLA VERDE | RED STONE | |||
| G.S. SASSONIA | ROBUR STERPETE | |||
| ASD BORRONI | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G.S. COLPERTANA | ASD BORRONI | |||
| CUORE VERDE | P.H. CALCIO | |||
| FORUM FLAMINI | MONTEFALCO F.C. | |||
| NUOVA PONTANO | ASD OLIMPIA | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | AMATORI CASCIA | |||
| RED STONE | UISP GUALDO TADINO | |||
| ROBUR STERPETE | HOTEL VILLA VERDE | |||
| G.S. SASSONIA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASD BORRONI | CUORE VERDE | |||
| P.H. CALCIO | FORUM FLAMINI | |||
| MONTEFALCO F.C. | NUOVA PONTANO | |||
| ASD OLIMPIA | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| AMATORI CASCIA | RED STONE | |||
| UISP GUALDO TADINO | ROBUR STERPETE | |||
| HOTEL VILLA VERDE | G.S. SASSONIA | |||
| G.S. COLPERTANA | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUORE VERDE | G.S. COLPERTANA | |||
| FORUM FLAMINI | ASD BORRONI | |||
| NUOVA PONTANO | P.H. CALCIO | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | MONTEFALCO F.C. | |||
| RED STONE | ASD OLIMPIA | |||
| ROBUR STERPETE | AMATORI CASCIA | |||
| G.S. SASSONIA | UISP GUALDO TADINO | |||
| HOTEL VILLA VERDE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G.S. COLPERTANA | FORUM FLAMINI | |||
| ASD BORRONI | NUOVA PONTANO | |||
| P.H. CALCIO | NUOVA STELLA ROSSA | |||
| MONTEFALCO F.C. | RED STONE | |||
| ASD OLIMPIA | ROBUR STERPETE | |||
| AMATORI CASCIA | G.S. SASSONIA | |||
| UISP GUALDO TADINO | HOTEL VILLA VERDE | |||
| CUORE VERDE | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||
| Giornata 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FORUM FLAMINI | CUORE VERDE | |||
| NUOVA PONTANO | G.S. COLPERTANA | |||
| NUOVA STELLA ROSSA | ASD BORRONI | |||
| RED STONE | P.H. CALCIO | |||
| ROBUR STERPETE | MONTEFALCO F.C. | |||
| G.S. SASSONIA | ASD OLIMPIA | |||
| HOTEL VILLA VERDE | AMATORI CASCIA | |||
| UISP GUALDO TADINO | ||||
| Risultati e Classifiche | ||||

ASD OLIMPIA – AMATORI CASCIA (3 – 1)
Grazie per la segnalazione. Ma dove avete giocato? A Gualdo?
Per motivi tecnici è stata invertita la partita ed è stata giocata al campo di Gualdo Cattaneo
Ok, grazie
ciao il recupero della 2 giornata fra ph calcio e uisp gualdo è stato giocato con il risultato
ph calcio-uisp gualdo 0-1
grazie
Grazie per la segnalazione. Il risultato è stato inserito.
ciao volevo comunicarvi che la partita fra asd olimpia e uisp gualdo è stata giocata ieri sera a campi invertiti e è terminata col risultato di 1 a 0 per la uisp gualdo
quindi Uisp gualdo-asd olimpia 1-0
ciao grazie
Risultato aggiornato. Grazie per la segnalazione.
RISULTATI CAMPIONATO A 11 UISP dopo 11^ Campionato
Cuore Verde -Asd Borroni 1 1
Forum Flaminii-PH Calcio 1 1
N.Pontano-Montefalco FC Rinviata
N.Stella Rossa-Asd Olimpia 2 1
Red Stone-Amat. Cascia 1 1
R.Sterpete-Gualdo Tadino 5 2
SASSONIA-H.Villa Verde 3 3
Riposa Colpertana
CLASSIFICA CALCIO A 11 UISP dopo 11^ di campionato
SASSONIA 20
N.Stella Rossa 18
Red Stone 16
H.villa Verde 15
Gualdo Tadino 14
Cuore Verde 14
Asd Borroni 13
R.Sterpete 12
Asd Olimpia 11
Amat.Cascia 7
Colpertana 6
Forum Flaminii 6
Montefalco FC 6 *
PH Calcio 5
N.Pontano *
*UNA PARTITA IN MENO
PROSSIMO TURNO
Colpertana-Cuore Verde
Asd Borroni-Forum Flaminii
PHCalcio-N.Pontano
MontefalcoFC.N.Stella Rossa
Asd Olimpia-Red Stone
Amat.Cascia-R.Sterpete
GUALDO TADINO-SASSONIA
Riposa:H.Villa Verde