Classifica Marcatori Uisp Foligno
Ultimo aggiornamento 21/05/2008
| NOME | RETI |
|---|---|
| AGOSTINI A. (C.F.G.-BELFIORE) | 27 |
| PULCINELLA M. (CUORE VERDE) | 18 |
| NOCCHI D. (SASSONIA) | 17 |
| CIANCALEONI M. (H.V.VERDE) | 16 |
| SEBASTIANI F. (CUORE VERDE) | 16 |
| BISCIAIO F. (COLPERTANA) | 14 |
| MAGGIORI F. (OMNIA ROGI T.) | 14 |
| GUALDONI D. (SASSONIA) | 13 |
| REALI M. (SQUASH FOLIGNO) | 12 |
| ANTONELLI F. (OMNIA ROGI T.) | 12 |
| LIBERATI S. (COLLECCHIO) | 11 |
| GUBBINI D. (SIMA FOSSATO) | 11 |
| RAGUGINI P. (SIMA FOSSATO) | 11 |
| BINUCCI J. C. (LEGEA FOLIGNO) | 11 |
| MELONI L. (C.F.G.-BELFIORE) | 11 |
| VILLAMENA G. (SASSONIA) | 11 |
| ROSATI C. (4 CASTELLI VAL.) | 10 |
| BARTOLI M. (EDILTERMICA) | 10 |
| MARCHIONNI D. (SASSONIA) | 9 |
| NARDESCHI E. (N. STELLA ROSSA) | 9 |
| MICHELI G. (EDILTERMICA) | 9 |
| CRISCI E. (ROBUR STERPETE) | 9 |
| AGOSTINI A. (SASSONIA) | 8 |
| PELLICO O. (WLF) | 8 |
| STOPPACCIOLI D. (COLLECCHIO) | 8 |
| CRICIANI S. (N. STELLA ROSSA) | 8 |
| LUPPARELLI N. (ASSARUSI’) | 8 |
| MELINTE C. (C.F.G.-BELFIORE) | 8 |
| GALICI G. (SASSONIA) | 8 |
| MEACCI L. (SASSONIA) | 7 |

